Aufruf-Statistik für domainsforyou.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 20-Jun-2000 03:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.37%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.37%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.37%
15 2 28.57% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 27.84%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.67%
19 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.37%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 14.37%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 40.00% 0 1 28.74%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 27.84%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.67%
22 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 14.37%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 27.84% 1 16.67% 212.187.226.111
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 195.185.6.30
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 216.34.42.211
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 145.253.158.2
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 195.186.100.59
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.67% 1 16.67% 216.34.42.40

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 27.84% 1 16.67% 212.187.226.111
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.67% 1 16.67% 216.34.42.40
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 195.185.6.30
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 216.34.42.211
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 145.253.158.2
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.37% 1 16.67% 195.186.100.59

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 28.57% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
3 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; Mozilla/2.0(Co
4 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
5 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW03302)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30