Aufruf-Statistik für domainsforyou.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 9.85%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 9.85%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 9.85%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 9.85%
24 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 10.28%
25 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 9.85%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 16.67% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 12.50% 0 10.28%
30 2 16.67% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 1 19.91%
31 2 16.67% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 12.50% 0 10.28%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 1 19.91%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 19.70%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.85%
17 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 0 10.28%
18 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 20.13%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 0 10.28%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.85%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 212.144.156.33
2 2 16.67% 0 0.00% 1 19.91% 1 11.11% 62.157.34.197
3 2 16.67% 0 0.00% 1 19.70% 2 22.22% 64.39.31.110
4 2 16.67% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 145.253.124.68
5 1 8.33% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 193.172.125.210
6 1 8.33% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 129.142.227.115
7 1 8.33% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 62.158.225.220
8 1 8.33% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 62.104.210.72

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 0 0.00% 1 19.91% 1 11.11% 62.157.34.197
2 2 16.67% 0 0.00% 1 19.70% 2 22.22% 64.39.31.110
3 1 8.33% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 129.142.227.115
4 2 16.67% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 212.144.156.33
5 2 16.67% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 145.253.124.68
6 1 8.33% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 193.172.125.210
7 1 8.33% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 62.158.225.220
8 1 8.33% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 62.104.210.72

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 91.67% - (Direct Request)
2 1 8.33% http://www.tigersuche.de/url/317001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 33.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 16.67% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
3 2 16.67% suchfuzzy-urlcheck/1.1
4 1 8.33% UtilMind HTTPGet
5 1 8.33% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
6 1 8.33% SuperHTTP/1.0
7 1 8.33% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30